LatviskiРусскийEnglishDeutschNorskSvenska

Termokoks

Termo apse, termo alksnis, arī birstēts
Nosaukums Biezums mm Platums mm Sedzošā virsma mm Garums m
Apdares dēlis - termo 15 90 80 1,8-3,0
Apdares dēlis - termo 15 120 110 1,8-3,0
Apdares dēlis - termo 15 125 115 1,8-3,0
Apdares dēlis ar abpusēju rievu 20 90 90+ 1,2-3,0
Apdares dēlis ar abpusēju rievu 20 150 150+ 1,2-3,0
Apdares dēlis ar abpusēju rievu 20 175 175+ 1,2-3,0

 

Termo apse, termo alksnis
Nosaukums Biezums mm Platums mm Garums m
Lāvas dēlis - termo 22 80 1,2-3,0
Lāvas dēlis - termo 22 90 1,2-3,0
Lāvas dēlis - termo 22 65 1,2-3,0
Lāvas dēlis - termo 24 68 1,2-3,0
Lāvas dēlis - termo 26 88 1,2-3,0
Lāvas dēlis - termo 28 90 1,2-3,0

 

Kontakti:
Normunds Nedaskovskis
Firma: SIA "TAN Invest"
Adrese: Kungu iela 8, Rīga, Latvija, LV-1050
Mob. +371 29562423
Tel./fakss: +371 67212646
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu